<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<gpx xmlns="http://www.topografix.com/GPX/1/1" version="1.1" creator="FME(R) 2025.0.2.0">
	<metadata>
		<name>Wanderrouten Abenteuer Grünes Netz</name>
		<desc>Hamburgs vierzehn Landschaftsachsen entdecken</desc>
		<copyright author="Freie und Hansestadt Hamburg (Behörde für Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft )"/>
		<time>Mai 2021</time>
		<bounds minlat="53.544009829117797" minlon="9.8644363017907306" maxlat="53.547841879845393" maxlon="9.9703752695699315"/>
	</metadata>
	<trk>
		<name>Landschaftsachse Elbe</name>
		<desc>Motto:
Am großen Strom - an der Wasserkante entlang und den Geesthang hinauf 

Lage:
Landungsbrücken bis Jenischpark

Schlagworte:
Fischmarkt, Altonaer Balkon, Rosengarten, Elbstrand, Övelgönne, Geesthang, Alter Schwede, Hindenburgpark, Jenischpark</desc>
		<trkseg>
			<trkpt lat="53.545560360074212" lon="9.9703752695699315"/>
			<trkpt lat="53.545620674227735" lon="9.9702284870621742"/>
			<trkpt lat="53.545646199947484" lon="9.9701094076341477"/>
			<trkpt lat="53.545715733631404" lon="9.9701204485972355"/>
			<trkpt lat="53.545776471395371" lon="9.9696989302519157"/>
			<trkpt lat="53.545748204988605" lon="9.9694011877798214"/>
			<trkpt lat="53.545741402166172" lon="9.9690081005093631"/>
			<trkpt lat="53.545740444728146" lon="9.9678927726723696"/>
			<trkpt lat="53.545745936777266" lon="9.9670375517757659"/>
			<trkpt lat="53.545741643753765" lon="9.966862550615458"/>
			<trkpt lat="53.545716629718882" lon="9.966779320765859"/>
			<trkpt lat="53.545700244718176" lon="9.9666879022945629"/>
			<trkpt lat="53.545693502488469" lon="9.9665462798123983"/>
			<trkpt lat="53.545709006754166" lon="9.9661334445765046"/>
			<trkpt lat="53.545770279581895" lon="9.9649955742672347"/>
			<trkpt lat="53.545801574118698" lon="9.9643002671094791"/>
			<trkpt lat="53.545911528696429" lon="9.9635827878630021"/>
			<trkpt lat="53.545943882397367" lon="9.9633750755625421"/>
			<trkpt lat="53.546036353659396" lon="9.9632832500926831"/>
			<trkpt lat="53.546218406006659" lon="9.9632195819636244"/>
			<trkpt lat="53.546389267634616" lon="9.9631779390166368"/>
			<trkpt lat="53.546362971829495" lon="9.9624561558966676"/>
			<trkpt lat="53.546304238647956" lon="9.9614197688621751"/>
			<trkpt lat="53.546244008653254" lon="9.9607463373052898"/>
			<trkpt lat="53.546102930229068" lon="9.9595667313499536"/>
			<trkpt lat="53.545931854000663" lon="9.9582115532246558"/>
			<trkpt lat="53.545847279754462" lon="9.9574573195873253"/>
			<trkpt lat="53.545785340666406" lon="9.9569947040606319"/>
			<trkpt lat="53.545611045818049" lon="9.9556814024098781"/>
			<trkpt lat="53.545468431814911" lon="9.9547773269842121"/>
			<trkpt lat="53.545445443223024" lon="9.95452883219758"/>
			<trkpt lat="53.545457192909453" lon="9.9542188255289847"/>
			<trkpt lat="53.545488772875444" lon="9.9539272350370567"/>
			<trkpt lat="53.545492753647743" lon="9.9537859651915515"/>
			<trkpt lat="53.545250848986804" lon="9.9526257037902184"/>
			<trkpt lat="53.545222108956878" lon="9.9524717212787248"/>
			<trkpt lat="53.545193831641896" lon="9.9524387422548557"/>
			<trkpt lat="53.544864336849926" lon="9.9526238991540321"/>
			<trkpt lat="53.544746942126558" lon="9.9521341031453314"/>
			<trkpt lat="53.544403292193238" lon="9.9504872286953141"/>
			<trkpt lat="53.544352527773647" lon="9.9504706191245997"/>
			<trkpt lat="53.544184322973805" lon="9.9505375274711056"/>
			<trkpt lat="53.544110620405604" lon="9.9499357189329736"/>
			<trkpt lat="53.544106673009757" lon="9.9496241727249917"/>
			<trkpt lat="53.544056431115095" lon="9.9491223196492875"/>
			<trkpt lat="53.544015956362443" lon="9.9487380807992594"/>
			<trkpt lat="53.544009829117797" lon="9.9485211213565066"/>
			<trkpt lat="53.544081965470767" lon="9.9485119540468006"/>
			<trkpt lat="53.544383149169676" lon="9.9484797279072339"/>
			<trkpt lat="53.54430178558033" lon="9.9477000977095162"/>
			<trkpt lat="53.544249910108491" lon="9.9472233633677405"/>
			<trkpt lat="53.544235057505134" lon="9.9470265731925309"/>
			<trkpt lat="53.544229152267604" lon="9.9466910243718107"/>
			<trkpt lat="53.544252446109027" lon="9.946114824326111"/>
			<trkpt lat="53.544446903039507" lon="9.9461347614601188"/>
			<trkpt lat="53.544725005290331" lon="9.9461553387846866"/>
			<trkpt lat="53.544725686496811" lon="9.9463262216902244"/>
			<trkpt lat="53.544804384308961" lon="9.9463331084531017"/>
			<trkpt lat="53.544860011769451" lon="9.946361032143157"/>
			<trkpt lat="53.544888622538551" lon="9.9464088784967171"/>
			<trkpt lat="53.544928390559264" lon="9.9464519330571246"/>
			<trkpt lat="53.54492992818998" lon="9.9464532305717199"/>
			<trkpt lat="53.545106298001478" lon="9.9466021152167112"/>
			<trkpt lat="53.545132976545773" lon="9.9465350853676142"/>
			<trkpt lat="53.545199918974014" lon="9.9463668940681274"/>
			<trkpt lat="53.545243777596241" lon="9.9462451574541291"/>
			<trkpt lat="53.545265884600553" lon="9.9461629601260082"/>
			<trkpt lat="53.545291631002506" lon="9.946054764457072"/>
			<trkpt lat="53.545311282791083" lon="9.9459465685921824"/>
			<trkpt lat="53.545354768315185" lon="9.9457369239769733"/>
			<trkpt lat="53.545354847906964" lon="9.9455464506439455"/>
			<trkpt lat="53.545333213094693" lon="9.9453950261236681"/>
			<trkpt lat="53.545289702545361" lon="9.9450322755584519"/>
			<trkpt lat="53.545212804483526" lon="9.9446508134865148"/>
			<trkpt lat="53.545126810799772" lon="9.9442463898219824"/>
			<trkpt lat="53.545120950452436" lon="9.9439876380671439"/>
			<trkpt lat="53.545142313373127" lon="9.9439725231800917"/>
			<trkpt lat="53.545150834862909" lon="9.9439664932955996"/>
			<trkpt lat="53.545169438032403" lon="9.9439533317913149"/>
			<trkpt lat="53.545226395539892" lon="9.9439130351338587"/>
			<trkpt lat="53.545276936457157" lon="9.943888487744367"/>
			<trkpt lat="53.545295597073022" lon="9.9438703243633668"/>
			<trkpt lat="53.545342512866924" lon="9.9438244614063116"/>
			<trkpt lat="53.545350041828847" lon="9.9437542083606552"/>
			<trkpt lat="53.545357854137805" lon="9.9436813053527864"/>
			<trkpt lat="53.545344389881734" lon="9.9435991302771765"/>
			<trkpt lat="53.545344498128173" lon="9.943587689724767"/>
			<trkpt lat="53.545345808273524" lon="9.9434487462095671"/>
			<trkpt lat="53.545349233821902" lon="9.94308533104285"/>
			<trkpt lat="53.545349330892513" lon="9.943075073474029"/>
			<trkpt lat="53.545352016210977" lon="9.9427900205100777"/>
			<trkpt lat="53.545352266602258" lon="9.9427633897219998"/>
			<trkpt lat="53.545363141485254" lon="9.9426860721812638"/>
			<trkpt lat="53.545430790661221" lon="9.9425608453619194"/>
			<trkpt lat="53.545455881323875" lon="9.9425352116332011"/>
			<trkpt lat="53.545534341250743" lon="9.9424550547376516"/>
			<trkpt lat="53.545539788244945" lon="9.9424026242206551"/>
			<trkpt lat="53.545494269593725" lon="9.9422050808244489"/>
			<trkpt lat="53.545484370298389" lon="9.9420855863657192"/>
			<trkpt lat="53.545479956641195" lon="9.9419418094901086"/>
			<trkpt lat="53.545436805337303" lon="9.9418202337057711"/>
			<trkpt lat="53.545385461335485" lon="9.94174614981684"/>
			<trkpt lat="53.545348218955766" lon="9.9416924126015846"/>
			<trkpt lat="53.545285371084994" lon="9.9415664612193151"/>
			<trkpt lat="53.54523699607666" lon="9.9414210001959624"/>
			<trkpt lat="53.545222502083675" lon="9.9412821621188705"/>
			<trkpt lat="53.545226175457607" lon="9.9412134608017677"/>
			<trkpt lat="53.545229848792133" lon="9.9411447594722944"/>
			<trkpt lat="53.545250244654305" lon="9.9409859888698318"/>
			<trkpt lat="53.545281349081279" lon="9.9408565534500042"/>
			<trkpt lat="53.545314450075324" lon="9.9407454826059976"/>
			<trkpt lat="53.545408168613314" lon="9.9404310015567336"/>
			<trkpt lat="53.545470202554341" lon="9.9401473282217871"/>
			<trkpt lat="53.545479044718292" lon="9.939901836384923"/>
			<trkpt lat="53.545414739939716" lon="9.9397814542498839"/>
			<trkpt lat="53.545367907381035" lon="9.9396487668820175"/>
			<trkpt lat="53.545340837345293" lon="9.9395234599150815"/>
			<trkpt lat="53.545327024455325" lon="9.9393960469982154"/>
			<trkpt lat="53.545321901365078" lon="9.9389203735006504"/>
			<trkpt lat="53.545320318258703" lon="9.9387733730864607"/>
			<trkpt lat="53.545340895867255" lon="9.9382447480138243"/>
			<trkpt lat="53.545341090605817" lon="9.9382397477261986"/>
			<trkpt lat="53.545354245859471" lon="9.9379412419518793"/>
			<trkpt lat="53.54536854736628" lon="9.937823174358579"/>
			<trkpt lat="53.545492618228266" lon="9.9374618149797573"/>
			<trkpt lat="53.545545223428384" lon="9.9373085979509543"/>
			<trkpt lat="53.545552226663304" lon="9.9371903532976589"/>
			<trkpt lat="53.545551088869082" lon="9.937183215143822"/>
			<trkpt lat="53.545516301533915" lon="9.9369650311522708"/>
			<trkpt lat="53.545343605759193" lon="9.9363774180997062"/>
			<trkpt lat="53.545336581694471" lon="9.9356858293340036"/>
			<trkpt lat="53.54533464454969" lon="9.9354952136531516"/>
			<trkpt lat="53.545336835916459" lon="9.934921876912826"/>
			<trkpt lat="53.545381114801287" lon="9.9346908241177641"/>
			<trkpt lat="53.54546750393331" lon="9.9344232845897533"/>
			<trkpt lat="53.545439491674642" lon="9.9343603515071859"/>
			<trkpt lat="53.545418901308238" lon="9.9342920430930857"/>
			<trkpt lat="53.545421614124109" lon="9.9341795143776448"/>
			<trkpt lat="53.545448903311488" lon="9.9340968209132665"/>
			<trkpt lat="53.545488779380577" lon="9.9340483470695329"/>
			<trkpt lat="53.545539433101567" lon="9.934030959138493"/>
			<trkpt lat="53.54557022897599" lon="9.9338940252215302"/>
			<trkpt lat="53.545671922389523" lon="9.933743732795314"/>
			<trkpt lat="53.545769630684504" lon="9.9335993285476256"/>
			<trkpt lat="53.545967729143996" lon="9.933317187578286"/>
			<trkpt lat="53.54596023645054" lon="9.9332557306755671"/>
			<trkpt lat="53.545956493043221" lon="9.9332250271997165"/>
			<trkpt lat="53.54587903762598" lon="9.93299039250455"/>
			<trkpt lat="53.545623042605705" lon="9.9322149255582861"/>
			<trkpt lat="53.545615368407013" lon="9.9321581153218599"/>
			<trkpt lat="53.545607694181228" lon="9.9321013051056966"/>
			<trkpt lat="53.54560278884086" lon="9.9320190798590424"/>
			<trkpt lat="53.545608350285782" lon="9.9318520542611992"/>
			<trkpt lat="53.545616037742441" lon="9.9316211742911378"/>
			<trkpt lat="53.545683115383433" lon="9.9313915981448755"/>
			<trkpt lat="53.545654878668834" lon="9.9311693558699581"/>
			<trkpt lat="53.545595896283999" lon="9.9306804924701542"/>
			<trkpt lat="53.545545552478174" lon="9.9302732806936564"/>
			<trkpt lat="53.545556942320772" lon="9.9301848826364303"/>
			<trkpt lat="53.54559400369196" lon="9.9300361437216385"/>
			<trkpt lat="53.545587665157498" lon="9.9299469614624734"/>
			<trkpt lat="53.545576556005457" lon="9.9297907386437672"/>
			<trkpt lat="53.54556239377753" lon="9.9296965237640027"/>
			<trkpt lat="53.545544781132079" lon="9.9296264112447687"/>
			<trkpt lat="53.545524083377195" lon="9.9295827891359121"/>
			<trkpt lat="53.545508485110659" lon="9.9295499128481541"/>
			<trkpt lat="53.545448942385768" lon="9.9294585373992863"/>
			<trkpt lat="53.545376692658898" lon="9.9293019418222368"/>
			<trkpt lat="53.54534788851403" lon="9.9291763017141026"/>
			<trkpt lat="53.545333924746302" lon="9.9290661982518014"/>
			<trkpt lat="53.545304860257772" lon="9.9288370214849291"/>
			<trkpt lat="53.545253274072522" lon="9.9285775585097262"/>
			<trkpt lat="53.54525037061326" lon="9.9285627438235355"/>
			<trkpt lat="53.545199795658263" lon="9.9283047132608342"/>
			<trkpt lat="53.545181658766666" lon="9.9280843023917349"/>
			<trkpt lat="53.545164110547809" lon="9.927465220323235"/>
			<trkpt lat="53.545152820504882" lon="9.9270669866124823"/>
			<trkpt lat="53.54514733280886" lon="9.9268785313762891"/>
			<trkpt lat="53.54513935496967" lon="9.9267550238044606"/>
			<trkpt lat="53.545117375492481" lon="9.926616012639256"/>
			<trkpt lat="53.545117300714573" lon="9.9262392651962728"/>
			<trkpt lat="53.545119068035028" lon="9.9259267676004814"/>
			<trkpt lat="53.545119343926288" lon="9.9258778976330948"/>
			<trkpt lat="53.545126953840949" lon="9.925664720780274"/>
			<trkpt lat="53.545142396049975" lon="9.9254650561957263"/>
			<trkpt lat="53.545153044512539" lon="9.925243614546817"/>
			<trkpt lat="53.545160566925688" lon="9.9250404416311451"/>
			<trkpt lat="53.545163195398139" lon="9.9249245592827986"/>
			<trkpt lat="53.545170373754125" lon="9.9246080530562484"/>
			<trkpt lat="53.545159258566791" lon="9.9241853806541993"/>
			<trkpt lat="53.545150915967348" lon="9.9239471258460785"/>
			<trkpt lat="53.545143661228863" lon="9.9237399726290985"/>
			<trkpt lat="53.545164719638223" lon="9.923327101566576"/>
			<trkpt lat="53.545171419255198" lon="9.9229738940762182"/>
			<trkpt lat="53.545146150403674" lon="9.9226466742085115"/>
			<trkpt lat="53.545096119065406" lon="9.9224379482257703"/>
			<trkpt lat="53.54504757144835" lon="9.9222865688996453"/>
			<trkpt lat="53.54500307377549" lon="9.9221478164883035"/>
			<trkpt lat="53.544952641323775" lon="9.9219933392079849"/>
			<trkpt lat="53.544924298187667" lon="9.9218885274137989"/>
			<trkpt lat="53.544895954959003" lon="9.9217837157587958"/>
			<trkpt lat="53.544866755072697" lon="9.9215462715826188"/>
			<trkpt lat="53.544860722476052" lon="9.9213095723243807"/>
			<trkpt lat="53.544864043497142" lon="9.921213357024472"/>
			<trkpt lat="53.544868675841272" lon="9.9210939283882063"/>
			<trkpt lat="53.544896786533329" lon="9.9208169952969936"/>
			<trkpt lat="53.544916405535027" lon="9.9204870552739077"/>
			<trkpt lat="53.544916908747766" lon="9.9202023116578051"/>
			<trkpt lat="53.544916941007578" lon="9.9201838668054432"/>
			<trkpt lat="53.544925918775306" lon="9.9199516433047155"/>
			<trkpt lat="53.544988953608041" lon="9.9195864227217303"/>
			<trkpt lat="53.54499700263495" lon="9.9195149518927472"/>
			<trkpt lat="53.545026578908193" lon="9.9192523439736249"/>
			<trkpt lat="53.545019630404688" lon="9.9190897870548813"/>
			<trkpt lat="53.545010580052477" lon="9.9188778636115149"/>
			<trkpt lat="53.545000947082194" lon="9.9186106754031176"/>
			<trkpt lat="53.544948992554382" lon="9.9183529847483154"/>
			<trkpt lat="53.54488388435005" lon="9.9181201821475842"/>
			<trkpt lat="53.54484584458082" lon="9.9179841657352181"/>
			<trkpt lat="53.54483147270971" lon="9.9177485695945542"/>
			<trkpt lat="53.544855356143238" lon="9.9173627927884542"/>
			<trkpt lat="53.544862073815224" lon="9.9172912778970037"/>
			<trkpt lat="53.544890372700841" lon="9.9171011862909424"/>
			<trkpt lat="53.544904070757454" lon="9.9170474074794743"/>
			<trkpt lat="53.544969149418549" lon="9.9167919918904612"/>
			<trkpt lat="53.545029902364639" lon="9.9165942396349944"/>
			<trkpt lat="53.545056399869765" lon="9.9164091637774661"/>
			<trkpt lat="53.545063188512287" lon="9.9163617460409199"/>
			<trkpt lat="53.545084445165195" lon="9.9162132698672352"/>
			<trkpt lat="53.545087479635235" lon="9.9161187227416043"/>
			<trkpt lat="53.545076360790979" lon="9.9160279509182363"/>
			<trkpt lat="53.545075635804942" lon="9.9160220282001834"/>
			<trkpt lat="53.54505477356814" lon="9.9158117970861266"/>
			<trkpt lat="53.545072555861807" lon="9.9156025511356454"/>
			<trkpt lat="53.545139015489013" lon="9.9152708259857647"/>
			<trkpt lat="53.545163111252712" lon="9.9151667570914839"/>
			<trkpt lat="53.545214510085692" lon="9.9149447127565011"/>
			<trkpt lat="53.545223475942372" lon="9.9148611338895023"/>
			<trkpt lat="53.545234362044695" lon="9.9147596578095705"/>
			<trkpt lat="53.545108662505854" lon="9.9148205306663932"/>
			<trkpt lat="53.545075067369247" lon="9.9148045329846255"/>
			<trkpt lat="53.545041226680908" lon="9.914763054522874"/>
			<trkpt lat="53.545029277509755" lon="9.914797508753697"/>
			<trkpt lat="53.544996003050201" lon="9.914786593512563"/>
			<trkpt lat="53.544970188678526" lon="9.9147781240919493"/>
			<trkpt lat="53.544930690036537" lon="9.9147712355623447"/>
			<trkpt lat="53.544869633038537" lon="9.9147623729927403"/>
			<trkpt lat="53.54478709601586" lon="9.914753047298932"/>
			<trkpt lat="53.544722520633641" lon="9.9147431415277083"/>
			<trkpt lat="53.544695516284769" lon="9.9147389990665911"/>
			<trkpt lat="53.544627379819474" lon="9.914729636838878"/>
			<trkpt lat="53.544596585600218" lon="9.9147251591374577"/>
			<trkpt lat="53.544441345736367" lon="9.9147025909483588"/>
			<trkpt lat="53.544456183843387" lon="9.9143925048054538"/>
			<trkpt lat="53.544474785461773" lon="9.9137559284015584"/>
			<trkpt lat="53.544481277942445" lon="9.9135337007717883"/>
			<trkpt lat="53.544485300292877" lon="9.9133960388314826"/>
			<trkpt lat="53.544499452941061" lon="9.9131471455413784"/>
			<trkpt lat="53.544517342408326" lon="9.9128325769228844"/>
			<trkpt lat="53.544522128754657" lon="9.9127484065141864"/>
			<trkpt lat="53.544562654341043" lon="9.9127397101016541"/>
			<trkpt lat="53.544847127136769" lon="9.9127197060311065"/>
			<trkpt lat="53.544841201423147" lon="9.912645529384525"/>
			<trkpt lat="53.544833011087746" lon="9.9125429973960788"/>
			<trkpt lat="53.544820813210173" lon="9.9123902993201298"/>
			<trkpt lat="53.544795299245671" lon="9.9121857077839426"/>
			<trkpt lat="53.544766677261109" lon="9.9119765447159285"/>
			<trkpt lat="53.544754983501193" lon="9.9118910883135278"/>
			<trkpt lat="53.544750757291311" lon="9.9118540205145358"/>
			<trkpt lat="53.544747526980778" lon="9.9118256852410322"/>
			<trkpt lat="53.544745688816008" lon="9.9117378403702929"/>
			<trkpt lat="53.544745271775533" lon="9.9116442126005744"/>
			<trkpt lat="53.544744021229825" lon="9.9113634319447925"/>
			<trkpt lat="53.544743554339952" lon="9.9113207794206346"/>
			<trkpt lat="53.544740330067484" lon="9.9110259434721719"/>
			<trkpt lat="53.544741621273346" lon="9.9108501763792418"/>
			<trkpt lat="53.544738725748594" lon="9.9106872004413873"/>
			<trkpt lat="53.544737367697323" lon="9.9106108011705185"/>
			<trkpt lat="53.544734611677988" lon="9.9103310960710278"/>
			<trkpt lat="53.544730495027551" lon="9.909913523473989"/>
			<trkpt lat="53.544718861185864" lon="9.9096928551995411"/>
			<trkpt lat="53.544718071188043" lon="9.9096744033745789"/>
			<trkpt lat="53.54470456092767" lon="9.9093589308271923"/>
			<trkpt lat="53.544694624952363" lon="9.9091269138315941"/>
			<trkpt lat="53.544688162445908" lon="9.9087547712638262"/>
			<trkpt lat="53.544687059304465" lon="9.9086912722172027"/>
			<trkpt lat="53.544695474547765" lon="9.9085135932818851"/>
			<trkpt lat="53.544699052698277" lon="9.9083357805297947"/>
			<trkpt lat="53.54471076476748" lon="9.907753630956412"/>
			<trkpt lat="53.544711967065524" lon="9.9076712603906323"/>
			<trkpt lat="53.544715864688293" lon="9.907404150437749"/>
			<trkpt lat="53.544718686650761" lon="9.9072107448954316"/>
			<trkpt lat="53.544716757801453" lon="9.9067394679518745"/>
			<trkpt lat="53.54471668569262" lon="9.9067219476148409"/>
			<trkpt lat="53.544708328699812" lon="9.9063282481568784"/>
			<trkpt lat="53.544708273796161" lon="9.9063256481418271"/>
			<trkpt lat="53.54469458541049" lon="9.9059216977149376"/>
			<trkpt lat="53.544681840530089" lon="9.9055456275102713"/>
			<trkpt lat="53.544702045982753" lon="9.9054651204207662"/>
			<trkpt lat="53.544700565730174" lon="9.9054248430058305"/>
			<trkpt lat="53.544696351642102" lon="9.9053101550383253"/>
			<trkpt lat="53.544680462298658" lon="9.9052099975685159"/>
			<trkpt lat="53.544657676677552" lon="9.9047381209837102"/>
			<trkpt lat="53.544653729554966" lon="9.9046563816666726"/>
			<trkpt lat="53.544647555732219" lon="9.9045935488990775"/>
			<trkpt lat="53.544625025991834" lon="9.9043642682635724"/>
			<trkpt lat="53.5446061565398" lon="9.9041861732936312"/>
			<trkpt lat="53.544607330391912" lon="9.9038727383078626"/>
			<trkpt lat="53.544619656104032" lon="9.9035067008410849"/>
			<trkpt lat="53.544621921894553" lon="9.9034393981859896"/>
			<trkpt lat="53.54465632581698" lon="9.9024174653362742"/>
			<trkpt lat="53.544659454024185" lon="9.9023245366278676"/>
			<trkpt lat="53.544668956567868" lon="9.9022077306185636"/>
			<trkpt lat="53.544690910707125" lon="9.9019378698243017"/>
			<trkpt lat="53.544694541845132" lon="9.9017722369917784"/>
			<trkpt lat="53.544654758611706" lon="9.9015717094631164"/>
			<trkpt lat="53.544656821795165" lon="9.9015340007341663"/>
			<trkpt lat="53.544678214240044" lon="9.9011429693228585"/>
			<trkpt lat="53.544702650310327" lon="9.90069627497944"/>
			<trkpt lat="53.544724312958323" lon="9.9004381712466323"/>
			<trkpt lat="53.544745371758154" lon="9.9001872503106512"/>
			<trkpt lat="53.544757514422301" lon="9.9000425673294341"/>
			<trkpt lat="53.544792607964396" lon="9.8993615328401265"/>
			<trkpt lat="53.544804500943087" lon="9.8991307305993193"/>
			<trkpt lat="53.544813214197177" lon="9.8989616204528126"/>
			<trkpt lat="53.544833892232489" lon="9.8989001661813667"/>
			<trkpt lat="53.54483437847329" lon="9.8988354739147635"/>
			<trkpt lat="53.544836832597767" lon="9.8985088920171336"/>
			<trkpt lat="53.544808942118443" lon="9.8984224578888131"/>
			<trkpt lat="53.54461163900698" lon="9.898388560561763"/>
			<trkpt lat="53.544531201123455" lon="9.8983747414166157"/>
			<trkpt lat="53.544546797257127" lon="9.8982242715880364"/>
			<trkpt lat="53.544572798426913" lon="9.8979734160185817"/>
			<trkpt lat="53.544607692327766" lon="9.897636749848532"/>
			<trkpt lat="53.544704484070238" lon="9.8972073330032639"/>
			<trkpt lat="53.544728870073399" lon="9.8970991410865992"/>
			<trkpt lat="53.544734151594945" lon="9.8968998920241518"/>
			<trkpt lat="53.544750843862701" lon="9.8962700889462418"/>
			<trkpt lat="53.544758576729379" lon="9.8959782673114898"/>
			<trkpt lat="53.544759278310245" lon="9.89586062033794"/>
			<trkpt lat="53.544763292390662" lon="9.8951874839648344"/>
			<trkpt lat="53.544764141835792" lon="9.8950449322477283"/>
			<trkpt lat="53.544764267835582" lon="9.8950237728970372"/>
			<trkpt lat="53.544773327690187" lon="9.8941778276196342"/>
			<trkpt lat="53.544776687435913" lon="9.8938640374910278"/>
			<trkpt lat="53.544784172573571" lon="9.8931645447112668"/>
			<trkpt lat="53.544784679367687" lon="9.8931171468509049"/>
			<trkpt lat="53.544793665583363" lon="9.8928198000167242"/>
			<trkpt lat="53.544797775840415" lon="9.8926837837172883"/>
			<trkpt lat="53.544810417395588" lon="9.8921670847155365"/>
			<trkpt lat="53.544819076376946" lon="9.8918131355668137"/>
			<trkpt lat="53.544821359201435" lon="9.8917901606762086"/>
			<trkpt lat="53.544832779100339" lon="9.8916752259400234"/>
			<trkpt lat="53.544869072682211" lon="9.8913513590241244"/>
			<trkpt lat="53.54488484575711" lon="9.8912052689286281"/>
			<trkpt lat="53.544925963442182" lon="9.8908244288957405"/>
			<trkpt lat="53.544957369113177" lon="9.8905335337407578"/>
			<trkpt lat="53.544991906924146" lon="9.8902215991231035"/>
			<trkpt lat="53.545007509815044" lon="9.8900806766852796"/>
			<trkpt lat="53.54499500761851" lon="9.8899307160354297"/>
			<trkpt lat="53.544997300922972" lon="9.8899047137000782"/>
			<trkpt lat="53.545039981322248" lon="9.889420769346696"/>
			<trkpt lat="53.545051955764187" lon="9.8892849877447517"/>
			<trkpt lat="53.545089938844114" lon="9.8889327326177501"/>
			<trkpt lat="53.54512245270535" lon="9.8886311956098467"/>
			<trkpt lat="53.54512430116889" lon="9.8886050193072155"/>
			<trkpt lat="53.545139356049447" lon="9.8883921658490728"/>
			<trkpt lat="53.545163710916079" lon="9.8880478023807612"/>
			<trkpt lat="53.545169487867966" lon="9.8879661193790263"/>
			<trkpt lat="53.545139161587059" lon="9.8878229394664761"/>
			<trkpt lat="53.545132938110477" lon="9.887733394409663"/>
			<trkpt lat="53.545129488880683" lon="9.8876837687480457"/>
			<trkpt lat="53.545160263871743" lon="9.887184014791556"/>
			<trkpt lat="53.54517142319601" lon="9.8870027832855936"/>
			<trkpt lat="53.54518036185646" lon="9.8866808223489038"/>
			<trkpt lat="53.545187129901507" lon="9.8864370611588654"/>
			<trkpt lat="53.545187305366007" lon="9.8864307306519414"/>
			<trkpt lat="53.545175367650607" lon="9.8863082952495738"/>
			<trkpt lat="53.545124935862283" lon="9.8860856289243699"/>
			<trkpt lat="53.545119370618664" lon="9.8859693033613993"/>
			<trkpt lat="53.54513537196658" lon="9.8856234060552133"/>
			<trkpt lat="53.54514146042208" lon="9.8854917818999439"/>
			<trkpt lat="53.545142498359432" lon="9.8853100641627556"/>
			<trkpt lat="53.545146657560785" lon="9.8845818123768598"/>
			<trkpt lat="53.545148295195368" lon="9.8842947414149371"/>
			<trkpt lat="53.545148264173605" lon="9.8842871449000942"/>
			<trkpt lat="53.545147006453789" lon="9.8839766328675189"/>
			<trkpt lat="53.545169216012859" lon="9.8838029927665971"/>
			<trkpt lat="53.545226549590609" lon="9.8836396826779058"/>
			<trkpt lat="53.54526362960398" lon="9.8835142693875095"/>
			<trkpt lat="53.545288802749127" lon="9.88332630743629"/>
			<trkpt lat="53.545352614626609" lon="9.8826935494007184"/>
			<trkpt lat="53.545360652965449" lon="9.8826138366439871"/>
			<trkpt lat="53.545378819335298" lon="9.8824039861647304"/>
			<trkpt lat="53.545446332310817" lon="9.8816240852026258"/>
			<trkpt lat="53.545458481728978" lon="9.8814837278540804"/>
			<trkpt lat="53.545475479872927" lon="9.8813278431421665"/>
			<trkpt lat="53.545552576428697" lon="9.8806207767609493"/>
			<trkpt lat="53.545589122902697" lon="9.880285588765334"/>
			<trkpt lat="53.545604307270473" lon="9.8801463213259062"/>
			<trkpt lat="53.545631582908122" lon="9.8799296637991176"/>
			<trkpt lat="53.545689118801867" lon="9.8796098134530705"/>
			<trkpt lat="53.545706518065913" lon="9.8794615118274098"/>
			<trkpt lat="53.545717534115155" lon="9.8793676123835468"/>
			<trkpt lat="53.54572128581993" lon="9.879298820846703"/>
			<trkpt lat="53.545729627710436" lon="9.8791458398089986"/>
			<trkpt lat="53.545756032935081" lon="9.8783806168690056"/>
			<trkpt lat="53.545793606723201" lon="9.8776888521510049"/>
			<trkpt lat="53.545798670552323" lon="9.87754389375751"/>
			<trkpt lat="53.545805726526901" lon="9.8773419093234409"/>
			<trkpt lat="53.545812927913964" lon="9.8771357397030481"/>
			<trkpt lat="53.545814384224855" lon="9.8768979293634303"/>
			<trkpt lat="53.545835774780834" lon="9.8765221535898373"/>
			<trkpt lat="53.545842179742813" lon="9.876409631977948"/>
			<trkpt lat="53.545850877506759" lon="9.8763078053597262"/>
			<trkpt lat="53.545890485152029" lon="9.8758441222295072"/>
			<trkpt lat="53.545924098749992" lon="9.8755563099905181"/>
			<trkpt lat="53.545933047068623" lon="9.8755124958066869"/>
			<trkpt lat="53.545973436442843" lon="9.8753147328362623"/>
			<trkpt lat="53.546017151146536" lon="9.8751552053268448"/>
			<trkpt lat="53.546106880490136" lon="9.8748277510184828"/>
			<trkpt lat="53.546137272620562" lon="9.8746728196780058"/>
			<trkpt lat="53.546138045169876" lon="9.8746605971232384"/>
			<trkpt lat="53.546145546395344" lon="9.8745419876124245"/>
